
Sold
TOS FGS 25/32
Location:Brno, Czech Republic
Specifications
| Manufacturer | TOS |
| Model | FGS 25/32 |
| Year | 1992 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 4756 |
| Length of the working table | 1000 mm |
| Width of the working table | 320 mm |
| Maximum table load (evenly distributed) | 450 kg |
| Power of the spindle drive | 5.5 kW |
| Minimum rotary speed of the vertical spindle | 45 1/min |
| Maximum rotary speed of the vertical spindle | 2240 1/min |
| Travel length X-axis (mechanical feed) | 720 mm |
| Travel length Y-axis (mechanical feed) | 360 mm |
| Travel length Z-axis (mechanical feed) | 420 mm |
| Maximum feed rate in X-axis | 100 mm/min |
| Maximum feed rate in Y-axis | 100 m/min |
| Maximum feed rate in Z-axis | 315 mm/min |
| Taper | ISO 40 |
| Minimum feed rate in X-axis | 16 mm/min |
| Minimum feed rate in Y-axis | 16 mm/min |
| Minimum feed rate in Z-axis | 15 mm/min |
| Machine height | 2560 mm |
| Machine length | 2560 mm |
| Machine width | 1820 mm |
| Machine weight | 2310 kg |

