
Sold
ZPS Tajmac TCH500P80-2500
Umístění:Brno, Czech Republic
Popis
Vybavení:
Hydraulické sklíčidlo
Středový unašeč (Neidline) FSB35
Držák nástrojů kvadrát 32 x 32 – 1 Ks
Držák nástrojů kvadrát 25 x 25 – 2 Ks
Držák nástrojů kvadrát 32 x 25 – 9 Ks
Specifikace
| Výrobce | ZPS Tajmac |
| Modelka | TCH500P80-2500 |
| Rok | 2005 |
| Stav | Použitý |
| Skladové číslo | 4777 |
| Řídící systém | Siemens SINUMERIK 840D |
| Maximální délka posuvu v ose Z | 1103 mm |
| Maximální délka posuvu v ose X | 380 mm |
| Minimální rychlost otáčení hlavního vřetena | 40 1/min |
| Maximální rychlost otáčení hlavního vřetena | 3200 1/min |
| Průměr pinoly koníku | 120 mm |
| Maximální zdvih pinoly koníku | 150 mm |
| Celkový příkon | 45 kVA |
| Max. délka soustružení | 1100 mm |
| Max. průměr soustružení | 615 mm |
| Nástrojová hlava | Duplomatic SM-25/ODT-N 25/30 |
| Počet poloh nástrojové hlavy | 12 |
| Výška osy vřetene | 1125 mm |
| Rychloposuv os X a Z | 25 1/min |
| Mazací agregát | Tribo Tec ACF |
| Pracovní tlak chlazení | 8 bar |
| Množství kapaliny | 80 l/min |
| Kužel koníku | MK5 |
| Přítlačná síla koníku | 15 kN |
| Délka soustruhu | 3851 mm |
| Šířka soustruhu | 2180 mm |
| Výška soustruhu | 2373 mm |
| Hmotnost soustruhu | 9500 kg |

