
Sold
SCHARMANN SOLON 2
Location:Brno, Czech Republic
Description
Travel distances :
Feed rate: x / y / z: 12000 mm / min
Specifications
| Manufacturer | SCHARMANN |
| Model | SOLON 2 |
| Year | 1984 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 2936 |
| X | 1250 mm |
| Y | 1000 mm |
| Z | 800 mm |
| Table size | 800 x 650 mm |
| Spindle diameter | 130 mm |
| Table load | 2000 kg |
| Spindle taper | ISO 50 |
| Speed | 14 - 3500 rpm |
| Engine power | 20 kW |
| Machine dimensions | (L x W x H) 5800 × 4800 × 4800 mm |
| Machine weight | 24000 kg |
