
WMW FU 250/2
Standort:Brno, Czech Republic
Beschreibung
Verfahrwege :
Spezifikationen
| Hersteller | WMW |
| Modell | FU 250/2 |
| Jahr | 1985 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 2356 |
| X | 850 mm |
| Y | 330 mm |
| Z | 405 mm |
| Tischbelastung | 250 Kg |
| Maximale Drehzahl | 2800 U/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit | 630 mm/min |
| Eilgang | 3150 mm |
| Werkzeughalter | SK 40 |
| Motorleistung | 4 KW |
| Maschinengewicht | 1850 kg |




