
Verkauft
DMG MORI ECOLINE ecoTurn 450
Standort:Brno, Czech Republic
Beschreibung
Ausstattung:
USB-Stecker
Späneförderer
Y-Achse
Automatische Verschiebung des Reitstocks
Spannfutter
Technische Dokumentation
Reitstock
Neue Kugelschraube bei X-Achse
Spezifikationen
| Hersteller | DMG MORI ECOLINE |
| Modell | ecoTurn 450 |
| Jahr | 2015 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 4513 |
| Steuerungssystem | SIEMENS 840D SL so ShopTurn |
| Einschaltstunden | 6102 h |
| Betriebsstunden | 14152 h |
| Maximaler Drehdurchmesser über Bett | 650 mm |
| Maximale Länge Verfahrweg in der X-Achse | 267.5 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 30 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 30 m/min |
| Maximale Hauptspindelleistung | 17.5 kW |
| Spindeldurchlassmesser | 91 mm |
| Maximale Hauptspindeldrehzahl | 4000 1/min |
| Maximaler Reitstockpinolenvorschub | 500 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 400 mm |
| Drehmaschinenlänge | 4180 mm |
| Drehmaschinenbreite | 2660 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 1932 dm |
| Drehmaschinengewicht | 5200 kg |
