Verkauft
ABB FLEXARC 600R
Standort:Brno, Czech Republic
Beschreibung
Schweißfertigungszelle ABB FLEXARC 600R
Mit ABB IRB 2600 Schweißroboter
IRB 2600-12/1.85
Bewegung Arbeitsbereich
Achse 1 +180° bis −180°
Achse 2 +155° bis − 95°
Achse 3 + 75° bis −180°
Achse 4 +400° bis −400°
Achse 5 +120° bis −120°
Achse 6 +400° bis −400°
Max. Achsgeschwindigkeit :
Elektrische Anschlüsse:
Spezifikationen
| Hersteller | ABB |
| Modell | FLEXARC 600R |
| Jahr | 2014 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 2418 |
| Arbeitsstunden | 535 mth |
| Nutzlast | 600 kg |
| Reichweite | 1.85 m |
| Handhabungskapazität | 12 kg |
| Anzahl der Achsen | 6 |
| Positionswiederholgenauigkeit (RP) | 0.04 mm |
| Bahnwiederholgenauigkeit (RT) | 0.16 mm |
| Achse 1 | 175°/s |
| Achse 2 | 175°/s |
| Achse 3 | 175°/s |
| Achse 4 | 360°/s |
| Achse 5 | 360°/s |
| Achse 6 | 500°/s |
| Netzspannung | 200–600 V.50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 0.94 kW |
| Robotergrundfläche | 676 × 511 mm |
| Höhe | 3030 mm |
| Gewicht | 272 bis 284 kg |
| Schutzart | IP67 |
| Max. Gewichtskomponenten | 600 kg |
| Max. Länge | 2000 mm |
| Max. Drehdurchmesser | 1200 mm |
| Länge des Gerätes | 6825 mm |
| Gerätebreite | 3520 mm |
| Fläche | 24 m2 + Umschlagfläche |


