
Verkauft
Kovosvit MCV 750 Quick
Standort:Brno, Czech Republic
Beschreibung
Ausstattung:
Messsonde Heidenhain
Spezifikationen
| Hersteller | Kovosvit |
| Modell | MCV 750 Quick |
| Jahr | 2004 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 6753 |
| Steuerungssystem | Acramatic TPC 2100 |
| Betriebsstunden | 4000 h |
| Arbeitstischlänge | 1000 mm |
| Arbeitstischbreite | 500 mm |
| Zentrale Kühlung | 20 bar |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 8000 1/min |
| Verfahrwege X-Achse | 750 mm |
| Verfahrwege Y-Achse | 500 mm |
| Verfahrwege Z-Achse | 500 mm |
| Kegel | ISO 40 |
| Anzahl der Stapelpositionen | 20 Stücke |
| Maschinenhöhe | 2560 mm |
| Maschinenlänge | 2320 mm |
| Maschinenbreite | 2590 mm |
| Maschinengewicht | 4000 kg |
| GO | Spindelaustausch |



