
MAS MCV 1000 Quick
Standort:Brno, Czech Republic
Beschreibung
Ausstattung:
Heidenhain Sonde
Lineale auf der X- und Y-Achse ersetzen
Austausch der Dichtungen an den Achsabdeckungen
Die Maschine wird regelmäßig gewartet
Spezifikationen
| Hersteller | MAS |
| Modell | MCV 1000 Quick |
| Jahr | 2004 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 4946 |
| Steuerungssystem | Heidenhain TNC 530 |
| Einschaltstunden | 11007 h |
| Betriebsstunden | 4989 h |
| Arbeitstischlänge | 1300 mm |
| Arbeitstischbreite | 600 mm |
| Anzahl der Stapelpositionen | 20 Stücke |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 700 kg |
| Spindelantriebsleistung | 25 kW |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 100 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 810 mm |
| Verfahrwege X-Achse | 1016 mm |
| Verfahrwege Y-Achse | 610 mm |
| Verfahrwege Z-Achse | 710 mm |
| Spindelleistung | 40 kVA |
| IKZ | 20 bar |
| Maschinenhöhe | 2940 mm |
| Maschinenlänge | 2700 mm |
| Maschinenbreite | 3080 mm |
| Maschinengewicht | 5500 kg |
| 2019/2020 | komplette Spindelüberholung inklusive Werkzeugklemmung und Spindelmotor |
| 2017/2018 | Austausch von Schrauben an der X- und Y-Achse |








