Sold
GLEASON P90WM
Umístění:Brno, Czech Republic
Specifikace
| Výrobce | GLEASON |
| Modelka | P90WM |
| Rok | 2014 |
| Stav | Použitý |
| Skladové číslo | 5225 |
| Řídící systém | Siemens Sinumerik 840D pl |
| Hodiny celkem | 10 000 h |
| Provozní hodiny | 2 200 h |
| Jmenovitý průměr obrobku (automatické vkládání) | 90 (L 430) mm |
| Jmenovitý průměr obrobku (manuální vkládání) | 100 (L 660) mm |
| Jmenovitý modul (šnekové frézování) | 8 mm |
| Max. osová dráha posuvu | 280 mm |
| Max. pojezd koníku | 360 mm |
| Max. Úhel natočení nožové hlavy L.H. a P.H. | 60/54 st |
| Max. Rozměry frézy (průměr min. a max.) | 160/250 mm |
| Max. rozměry frézy (referenční bod nástroje) | 15 mm |
| Min./Max. vzdálenost od středu | 80/160 mm |
| Rozsah rychlosti řezací hlavy standardní/volitelné | 100-500/100-1000 1/min |
| Otáčky vřetene | 3000 1/min |
| Rychloposuv axiální/radiální | 10000/7500 mm/min |
| Připojení | 20 kVA |
| Frekvenze | 50 Hz |
| Hmotnost stroje | 6 t |











