
Sold
TOS FGS 25/32
Umístění:Brno, Czech Republic
Specifikace
| Výrobce | TOS |
| Modelka | FGS 25/32 |
| Rok | 1992 |
| Stav | Použitý |
| Skladové číslo | 4756 |
| Délka pracovního stolu | 1000 mm |
| Šířka pracovního stolu | 320 mm |
| Maximální zatížení stolu (rovnoměrně) | 450 kg |
| Výkon pohonu vřetena | 5.5 kW |
| Minimální rychlost otáčení svislého vřetena | 45 1/min |
| Maximální rychlost otáčení se svislou osou vřetena | 2240 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 720 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 360 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 420 mm |
| Maximální posuv v ose X | 100 mm/min |
| Maximální posuv v ose Y | 100 m/min |
| Maximální posuv v ose Z | 315 mm/min |
| Kužel | ISO 40 |
| Minimální posuv v ose X | 16 mm/min |
| Minimální posuv v ose Y | 16 mm/min |
| Minimální posuv v ose Z | 15 mm/min |
| Výška stroje | 2560 mm |
| Délka stroje | 2560 mm |
| Šířka stroje | 1820 mm |
| Hmotnost stroje | 2310 kg |

