
Sold
DMG MORI ECOLINE ecoTurn 450
Umístění:Brno, Czech Republic
Popis
Vybavení:
Připojení USB
Dopravník třísek
Y-osa
Automatický posuv na koníku
Sklíčidlo
Technická dokumentace
Koník
Nově vyměnený kuličkový šroub na ose X
Specifikace
| Výrobce | DMG MORI ECOLINE |
| Modelka | ecoTurn 450 |
| Rok | 2015 |
| Stav | Použitý |
| Skladové číslo | 4513 |
| Řídící systém | SIEMENS 840D SL so ShopTurn |
| Provozní hodiny | 6102 h |
| Hodiny celkem | 14152 h |
| Průměr soustružení nad ložem (max) | 650 mm |
| Maximální délka posuvu v ose X | 267.5 mm |
| Maximální rychlost posuvu v ose X | 30 m/min |
| Maximální rychlost posuvu v ose Z | 30 m/min |
| Maximální výkon hlavního vřetena | 17.5 kW |
| Průměr otvoru vřetena | 91 mm |
| Maximální rychlost otáčení hlavního vřetena | 4000 1/min |
| Maximální délka zdvih pinoly koníku | 500 mm |
| Max. průměr soustružení | 400 mm |
| Délka soustruhu | 4180 mm |
| Šířka soustruhu | 2660 mm |
| Výška soustruhu | 1932 dm |
| Hmotnost soustruhu | 5200 kg |
