Sold
Starrag Heckert CWK 500
Umístění:Brno, Czech Republic
Specifikace
| Výrobce | Starrag Heckert |
| Modelka | CWK 500 |
| Rok | 2001 |
| Stav | Použitý |
| Skladové číslo | 5502 |
| Řídící systém | Siemens Sinumerik 840D |
| Hodiny celkem | 59494 h |
| Provozní hodiny | 46891 h |
| Počet řízených os | 4 ks |
| Maximální rychlost otáčení vřetena | 15000 1/min |
| Délka pojezdu osy X (mechanický posuv) | 750 mm |
| Délka pojezdu osy Y (mechanický posuv) | 400 mm |
| Délka pojezdu osy Z (mechanický posuv) | 400 mm |
| Hmotnost stroje | 15.5 t |


















