SPRING COILING MACHINES
| Type | Producer | Year | Parameters |
|---|---|---|---|
| AU 4 | Lustig | 1950 | 0,8 mm - 3,5 mm SOLD |
| FM 8 | Wafios | 1971 | 0,2mm - 0,8mm |
| FS 5 | Wafios | 1975 | SOLD |
| FM 8 | Wafios | 1971 | 0,2 mm - 0,8 mm |
| FM 15 | Wafios | 1967 | 0,3 mm - 1,5 mm SOLD |
| FS 2 | Wafios | 1971 | 0,2 mm - 0,8 mm SOLD |
| FS 3 | Wafios | 1972 | 0,4 mm - 1,8 mm SOLD |
| HN 40 | Czech republic | 1961 | 2 mm - 4 mm SOLD |
| ZO 1 | Wafios | 1968 | 0,1 mm - 0,5 mm |
| NS 1 | Czech republic | 1976 | 0,2 mm - 0,5 mm |
| TAU 10 | TOS | 1964 | 0,2 – 1,0 mm |
| AZ 12 | Czech Republic | 1949 | 0,7mm - 1,8mm |
| AZ 12 | Czech Republic | 1949 | 0,7mm - 1,8mm |
| TAU 30 | TOS | 1964 | 0,8 – 3,0 mm |




