HOBBING MACHINES
| Type | Producer | Year | Parameters |
|---|---|---|---|
| FO 6 | TOS | 1969 | SOLD |
| OFA 16A | TOS Čelakovice | 1980 | 160 mm, 4 Modul SOLD |
| OFA 16A | TOS Čelakovice | 1979 | 160 mm, 4 Modul SOLD |
| OFA 32A | TOS Čelakovice | 1980 | 320mm, 7 Modul SOLD |
| OFA 32 A | TOS Čelákovice | 1981 | 320mm, Modul 7 SOLD |
| OHA 32 CNC | TOS Čelákovice | c. s.:TESLA NS 580 table 320 |
|
| Reisenhauer NZA 300 | Reisenhauer | max. Schleifdurchschnitt: 300 |
|
| OBP 32 | TOS | max. Schleifdurchschnitt: 320 |
|
| FO 10 | TOS | 1969 | Module: mm 3-12 |




